Schedule guidance: This schedule applies to tractors operated in normal conditions. Adjust accordingly when frequently used in wet, muddy conditions — for example, by cleaning and greasing more frequently, or by cleaning the air cleaner element and fuel filter more frequently when operated in dry, dusty conditions. Please refer to Section 50 (fifty) of your tractor Operator’s Manual for additional information related to the performance of tractor maintenance.
Maintenance Intervals
| Maintenance Area | Every 50 hrs | Every 250 hrs | Every 500 hrs | Every 750 hrs | Every 1000 hrs | Every 1250 hrs | Every 1500 hrs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 50hrs | 250hrs | 500hrs | 750hrs | 1000hrs | 1250hrs | 1500hrs |
| Washing | W | W | W | W | W | W | W |
| Greasing | G | G | G | G | G | G | G |
| Re-Tighten Fasteners | CT | CT | CT | CT | CT | CT | CT |
| Rear View Mirror Holder | CT | CT | CT | CT | CT | CT | CT |
| Engine | 50hrs | 250hrs | 500hrs | 750hrs | 1000hrs | 1250hrs | 1500hrs |
| Engine Oil | R | R | R | R | R | R | R |
| Engine Oil Filter | R | R | R | R | R | R | R |
| Tappet (Valve Lifter) Clearance | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA |
| Fuel Filter Element | R | R | R | R | R | R | R |
| Fan Belt Tension | CT | CT | CT | CT | CT | CT | CT |
| Radiator Coolant Level | CP | CP | CP | CP | CP | CP | CP |
| Coolant Change / Radiator Flushing | Every 1,000 hours or 2 years, whichever is earlier | ||||||
| Air Cleaner Element | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL |
| Fuel Injector | Nozzle tip cleaning every 1,500 hours or when required. Fuel injection nozzle every 3,000 hours or when required. | ||||||
| Glow Plug | C | C | C | ||||
| Fuel Tank Cleaning | Every 500 hours or one year, whichever is earlier | ||||||
| Transmission / Hydraulic | 50hrs | 250hrs | 500hrs | 750hrs | 1000hrs | 1250hrs | 1500hrs |
| Transmission Breather Assembly | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL |
| Hydraulic Oil Filter (Suction) | R | R | R | R | R | R | R |
| Hydraulic Oil Filter (Delivery) | R | R | R | R | R | R | R |
| Transmission Oil | R | R | R | R | R | R | R |
| Operation of Hydraulic Lift | C | C | C | C | C | C | C |
| Hydraulic Oil Strainer | CL | CL | CL | CL | CL | CL | R |
| Brakes | 50hrs | 250hrs | 500hrs | 750hrs | 1000hrs | 1250hrs | 1500hrs |
| Operation of Brakes | C | C | C | C | C | C | C |
| Brake Pedal Free Play | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA |
| Steering | 50hrs | 250hrs | 500hrs | 750hrs | 1000hrs | 1250hrs | 1500hrs |
| Steering Operation | C | C | C | C | C | C | C |
| Front Axle 4×4 | 50hrs | 250hrs | 500hrs | 750hrs | 1000hrs | 1250hrs | 1500hrs |
| Front Axle Differential Oil | R | C | R | C | R | C | R |
| Breather Assembly | CL | CL | CL | CL | CL | CL | CL |
| Front Axle Pivot | C | C | CA | C | CA | C | CA |
| Tires & Wheels | 50hrs | 250hrs | 500hrs | 750hrs | 1000hrs | 1250hrs | 1500hrs |
| Front & Rear Wheel Bolts | CT | CT | CT | CT | CT | CT | CT |
| Tire Inflation Pressure | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA |
| Battery | 50hrs | 250hrs | 500hrs | 750hrs | 1000hrs | 1250hrs | 1500hrs |
| Battery Electrolyte Level | C | C | C | C | C | C | C |
| Battery Terminals | CA | CA | CA | CA | CA | CA | CA |
| Electrical | 50hrs | 250hrs | 500hrs | 750hrs | 1000hrs | 1250hrs | 1500hrs |
| Function of All Gauges & Meters | C | C | C | C | C | C | C |
Legend
CCheck
CACheck & Adjust
CLClean
CRClean & Replace
CTCheck & Tighten
GGrease
RReplace
WWash
CPCheck & Top-off
Beyond 1,500 hours: repeat the cycle every 250 hours.
Oil & Lubrication Chart
| Category | Capacity | Recommended Grade |
|---|---|---|
| Engine Oil | 1.11 US gal (4.2 L) | 15W40, API: CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4 Total Rubia TIR 7900: 0W40, CI-4 or higher for temps 14°F to −4°F (−10°C to −20°C) |
| Transmission | 6.6 US gal (25 L) | ISO VG 32 / ISO VG 56 |
| Front Axle | 0.7 US gal (2.7 L) | Total Dynatrans MP / API: GL-5 |
| Fuel | 6.87 US gal (26 L) | Ultra Low Sulphur Diesel Fuel |
| Coolant | 1.14 gal (4.3 L) Antifreeze 0.45 gal (1.72 L) Distilled Water |
Recommended ratio: 60% : 40% |
Purchase Maintenance Kits
Pick up Summit Tractors maintenance kits at your Summit Tractors retailer, or order online at the link below.
◆ Keep It Running Strong
Shop Genuine Summit Maintenance Kits.
Filters, fluids, and service kits — engineered for the TX25H platform and available through your Summit retailer or online.
Shop Maintenance Kits →